add sabagen

This commit is contained in:
Seiji Nakamura
2025-05-12 15:46:04 +09:00
parent ccf21dac76
commit 33284ef5ac
186 changed files with 17145 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,189 @@
## From Jim Peters:
##
## EXPERIMENTAL OVERNIGHT SEQUENCE
##
## The idea of this sequence is to play random tones in the sub
## 1.0Hz band all night, accompanied by a 4.2Hz tone to somehow
## provide a kind of link up to consciousness.
##
t00: 100+0.312/40 200+4.2/10
t01: 100+0.398/40 200+4.2/10
t02: 100+0.594/40 200+4.2/10
t03: 100+0.659/40 200+4.2/10
t04: 100+0.447/40 200+4.2/10
t05: 100+0.731/40 200+4.2/10
t06: 100+0.691/40 200+4.2/10
t07: 100+0.873/40 200+4.2/10
t08: 100+0.358/40 200+4.2/10
t09: 100+0.355/40 200+4.2/10
t10: 100+0.696/40 200+4.2/10
t11: 100+0.951/40 200+4.2/10
t12: 100+0.426/40 200+4.2/10
t13: 100+0.344/40 200+4.2/10
t14: 100+0.658/40 200+4.2/10
t15: 100+0.401/40 200+4.2/10
t16: 100+0.978/40 200+4.2/10
t17: 100+0.798/40 200+4.2/10
t18: 100+0.691/40 200+4.2/10
t19: 100+0.553/40 200+4.2/10
t20: 100+0.260/40 200+4.2/10
t21: 100+0.447/40 200+4.2/10
t22: 100+0.298/40 200+4.2/10
t23: 100+0.635/40 200+4.2/10
t24: 100+0.816/40 200+4.2/10
t25: 100+0.575/40 200+4.2/10
t26: 100+0.282/40 200+4.2/10
t27: 100+0.514/40 200+4.2/10
t28: 100+0.863/40 200+4.2/10
t29: 100+0.474/40 200+4.2/10
t30: 100+0.603/40 200+4.2/10
t31: 100+0.975/40 200+4.2/10
t32: 100+0.672/40 200+4.2/10
t33: 100+0.997/40 200+4.2/10
t34: 100+0.634/40 200+4.2/10
t35: 100+0.919/40 200+4.2/10
t36: 100+0.727/40 200+4.2/10
t37: 100+0.324/40 200+4.2/10
t38: 100+0.792/40 200+4.2/10
t39: 100+0.886/40 200+4.2/10
t40: 100+0.480/40 200+4.2/10
t41: 100+0.487/40 200+4.2/10
t42: 100+0.837/40 200+4.2/10
t43: 100+0.705/40 200+4.2/10
t44: 100+0.632/40 200+4.2/10
t45: 100+0.495/40 200+4.2/10
t46: 100+0.906/40 200+4.2/10
t47: 100+0.610/40 200+4.2/10
t48: 100+0.294/40 200+4.2/10
t49: 100+0.598/40 200+4.2/10
t50: 100+0.963/40 200+4.2/10
t51: 100+0.354/40 200+4.2/10
t52: 100+0.845/40 200+4.2/10
t53: 100+0.261/40 200+4.2/10
t54: 100+0.789/40 200+4.2/10
t55: 100+0.660/40 200+4.2/10
t56: 100+0.636/40 200+4.2/10
off: -
wakeup1: 100+0.92/30 200+4.2/20 400+8/30
wakeup2: 100+0.92/30 200+4.2/20 400+13/30
22:00 t00
22:05 off
22:10 t01
22:15 off
22:20 t02
22:25 off
22:30 t03
22:35 off
22:40 t04
22:45 off
22:50 t05
22:55 off
23:00 t06
23:05 off
23:10 t07
23:15 off
23:20 t08
23:25 off
23:30 t09
23:35 off
23:40 t10
23:45 off
23:50 t11
23:55 off
00:00 t12
00:05 off
00:10 t13
00:15 off
00:20 t14
00:25 off
00:30 t15
00:35 off
00:40 t16
00:45 off
00:50 t17
00:55 off
01:00 t18
01:05 off
01:10 t19
01:15 off
01:20 t20
01:25 off
01:30 t21
01:35 off
01:40 t22
01:45 off
01:50 t23
01:55 off
02:00 t24
02:05 off
02:10 t25
02:15 off
02:20 t26
02:25 off
02:30 t27
02:35 off
02:40 t28
02:45 off
02:50 t29
02:55 off
03:00 t30
03:05 off
03:10 t31
03:15 off
03:20 t32
03:25 off
03:30 t33
03:35 off
03:40 t34
03:45 off
03:50 t35
03:55 off
04:00 t36
04:05 off
04:10 t37
04:15 off
04:20 t38
04:25 off
04:30 t39
04:35 off
04:40 t40
04:45 off
04:50 t41
04:55 off
05:00 t42
05:05 off
05:10 t43
05:15 off
05:20 t44
05:25 off
05:30 t45
05:35 off
05:40 t46
05:45 off
05:50 t47
05:55 off
06:00 t48
06:05 off
06:10 t49
06:15 off
06:20 t50
06:25 off
06:30 t51
06:35 off
06:40 t52
06:45 off
06:50 t53
06:55 off
07:00 t54
07:05 off
07:10 t55
07:15 off
07:20 t56
07:25 off
07:30 wakeup1 ->
08:00 wakeup2
08:30 off