add sabagen

This commit is contained in:
Seiji Nakamura
2025-05-12 15:46:04 +09:00
parent ccf21dac76
commit 33284ef5ac
186 changed files with 17145 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,230 @@
## From Jim Peters:
##
## EXPERIMENTAL OVERNIGHT SEQUENCE
##
## This is an example file generated from the script
## p-nightly-sub-delta-with-surprises for use by people who don't
## have Perl. Really it's better to use the script if you can,
## because it generates a different sequence each night
##
## - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
##
## The idea of this sequence is to play random tones in the sub
## 1.0Hz band all night, accompanied by a 4.2Hz tone to somehow
## provide a kind of link up to consciousness.
##
## I'm also now adding in some `surprise' tone-sets through the night
##
## This file was AUTOMATICALLY GENERATED
##
sp0: 100+1.5/10 200+4.0/10 250+4.0/10 300+4.0/10
sp1: 50+0.25/10 100+1.5/10 200+4.0/7 250+4.0/7 300+4.0/7 400+10.0/5 500+10.1/5 600+4.8/5
sp2: 100+1.5/10 200+4.0/10 250+4.0/7 300+4.0/7 500+7.05/5 630+7.1/5 750+7.0/4
sp3: 200+4.0/10 250+5.4/8 300+5.4/8 600+16.2/7 750+16.2/6 900+16.2/5
sp4: 200+4.0/10 250+4.0/10 300+4.0/8 600+16.2/7 750+15.9/6 900+16.2/5
sp5: 400+3.9/10 503+4.0/9 600+4.0/8 750+3.9/7 900+4.0/6
sp6: 50+0.75/10 200+1.5/10 400+3.9/8 503+4.0/8 600+4.0/7 750+4.0/6 900+4.0/5
sp7: 503+4.0/10 600+4.0/8 750+4.0/7 900+4.0/6
sp8: 400+3.9/10 503+4.2/8 600+4.0/7 750+4.0/6 900+4.0/5
sp9: 50+0.80/10 400+4.0/10 503+4.2/8 600+4.0/7 750+4.0/6 900+4.0/5
sp0i: 100+1.5/0 200+4.0/0 250+4.03/0 300+4.07/0
sp1i: 50+0.25/0 100+1.5/0 200+4.0/0 250+4.03/0 300+4.07/0 400+10.0/0 500+10.1/0 600+4.8/0
sp2i: 100+1.5/0 200+4.0/0 250+4.03/0 300+4.07/0 500+7.05/0 630+7.1/0 750+7.0/0
sp3i: 200+4.0/0 250+5.4/0 300+5.45/0 600+16.2/0 750+16.23/0 900+16.27/0
sp4i: 200+4.0/0 250+4.03/0 300+4.07/0 600+16.2/0 750+15.9/0 900+16.25/0
sp5i: 400+3.9/0 503+4.0/0 600+4.03/0 750+3.95/0 900+4.07/0
sp6i: 50+0.75/0 200+1.5/0 400+3.9/0 503+4.0/0 600+4.03/0 750+4.05/0 900+4.08/0
sp7i: 503+4.0/0 600+4.03/0 750+4.05/0 900+4.08/0
sp8i: 400+3.9/0 503+4.2/0 600+4.0/0 750+4.03/0 900+4.07/0
sp9i: 50+0.80/0 400+4.0/0 503+4.2/0 600+4.03/0 750+4.05/0 900+4.08/0
t00: 89.16+0.789/40 178.31+4.50/10 445.78+32.05/3.5
t01: 98.86+0.471/40 197.73+4.91/10 494.32+38.36/3.5
t02: 63.77+0.553/40 127.55+4.98/10 318.86+34.51/3.5
t03: 97.76+0.288/40 195.52+4.67/10 488.81+38.19/3.5
t06: 92.16+0.298/40 184.31+3.51/10 460.78+38.20/3.5
t07: 64.55+0.618/40 129.10+3.58/10 322.75+38.17/3.5
t08: 115.81+0.318/40 231.61+3.91/10 579.03+38.52/3.5
t09: 96.38+0.791/40 192.75+4.41/10 481.89+36.77/3.5
t10: 66.80+0.988/40 133.60+4.85/10 333.99+36.44/3.5
t11: 69.60+0.625/40 139.20+5.00/10 347.99+39.05/3.5
t14: 66.62+0.669/40 133.25+3.80/10 333.12+32.92/3.5
t15: 77.83+0.330/40 155.65+3.53/10 389.13+37.91/3.5
t16: 82.58+0.429/40 165.16+3.54/10 412.90+33.54/3.5
t17: 84.71+0.518/40 169.41+3.83/10 423.53+33.55/3.5
t18: 62.85+0.484/40 125.71+4.83/10 314.27+32.77/3.5
t19: 64.23+0.892/40 128.47+4.37/10 321.17+34.42/3.5
t20: 61.45+0.856/40 122.90+3.88/10 307.25+37.63/3.5
t21: 63.63+0.228/40 127.26+3.56/10 318.14+39.25/3.5
t22: 61.82+0.292/40 123.63+3.52/10 309.08+39.75/3.5
t23: 99.64+0.392/40 199.28+3.75/10 498.20+37.01/3.5
t24: 109.00+0.273/40 218.01+4.20/10 545.02+33.14/3.5
t25: 77.49+0.356/40 154.98+4.70/10 387.44+33.51/3.5
t26: 74.49+0.403/40 148.99+4.99/10 372.46+32.57/3.5
t27: 79.47+0.387/40 158.94+4.89/10 397.35+38.92/3.5
t28: 91.12+0.406/40 182.24+4.47/10 455.60+32.79/3.5
t29: 61.05+0.605/40 122.09+3.96/10 305.23+34.61/3.5
t30: 75.08+0.223/40 150.16+3.60/10 375.40+35.54/3.5
t31: 65.27+0.219/40 130.54+3.50/10 326.35+34.82/3.5
t32: 86.95+0.973/40 173.89+3.69/10 434.74+32.23/3.5
t33: 70.74+0.857/40 141.48+4.11/10 353.71+33.83/3.5
t34: 75.34+0.484/40 150.68+4.62/10 376.71+37.46/3.5
t35: 89.84+0.652/40 179.69+4.96/10 449.22+34.02/3.5
t36: 78.27+0.269/40 156.54+4.94/10 391.35+37.36/3.5
t37: 61.94+0.386/40 123.88+4.56/10 309.71+38.22/3.5
t38: 72.16+0.362/40 144.32+4.05/10 360.79+39.67/3.5
t39: 76.02+0.373/40 152.04+3.65/10 380.09+37.18/3.5
t40: 97.75+0.820/40 195.49+3.50/10 488.73+37.51/3.5
t41: 116.84+0.910/40 233.69+3.63/10 584.21+32.88/3.5
t42: 106.40+0.319/40 212.81+4.02/10 532.02+35.39/3.5
t45: 90.58+0.275/40 181.16+4.97/10 452.90+32.79/3.5
t46: 85.89+0.424/40 171.78+4.65/10 429.45+39.45/3.5
t47: 74.26+0.990/40 148.51+4.14/10 371.28+36.01/3.5
t48: 113.29+0.650/40 226.57+3.71/10 566.44+34.20/3.5
t49: 67.71+0.318/40 135.42+3.51/10 338.56+32.79/3.5
t50: 62.14+0.930/40 124.28+3.59/10 310.70+39.65/3.5
t51: 71.41+0.478/40 142.82+3.93/10 357.05+39.14/3.5
t52: 74.47+0.311/40 148.94+4.43/10 372.35+37.57/3.5
t53: 106.54+0.859/40 213.09+4.87/10 532.72+34.72/3.5
t54: 74.03+0.349/40 148.06+4.99/10 370.16+36.88/3.5
t55: 67.28+0.534/40 134.57+4.73/10 336.41+34.19/3.5
t56: 90.58+0.228/40 181.17+4.24/10 452.92+37.81/3.5
t57: 108.65+0.689/40 217.30+3.78/10 543.24+34.75/3.5
t58: 75.44+0.861/40 150.89+3.52/10 377.22+38.26/3.5
t59: 97.67+0.510/40 195.33+3.55/10 488.33+35.32/3.5
t60: 67.14+0.205/40 134.28+3.85/10 335.69+34.44/3.5
t61: 97.12+0.985/40 194.24+4.34/10 485.59+34.17/3.5
t62: 114.27+0.997/40 228.54+4.80/10 571.36+37.21/3.5
off: -
wakeup: 100+0.92/20 200+4.2/20 400+13/40
21:00 t00
21:05 off
21:10 t01
21:15 off
21:20 t02
21:25 off
21:30 t03
21:35 off
21:40 sp3i ->
+0:0:20 sp3 ->
+0:14:40 sp3 ->
+0:15 off
22:00 t06
22:05 off
22:10 t07
22:15 off
22:20 t08
22:25 off
22:30 t09
22:35 off
22:40 t10
22:45 off
22:50 t11
22:55 off
23:00 sp3i ->
+0:0:20 sp3 ->
+0:14:40 sp3 ->
+0:15 off
23:20 t14
23:25 off
23:30 t15
23:35 off
23:40 t16
23:45 off
23:50 t17
23:55 off
00:00 t18
00:05 off
00:10 t19
00:15 off
00:20 t20
00:25 off
00:30 t21
00:35 off
00:40 t22
00:45 off
00:50 t23
00:55 off
01:00 t24
01:05 off
01:10 t25
01:15 off
01:20 t26
01:25 off
01:30 t27
01:35 off
01:40 t28
01:45 off
01:50 t29
01:55 off
02:00 t30
02:05 off
02:10 t31
02:15 off
02:20 t32
02:25 off
02:30 t33
02:35 off
02:40 t34
02:45 off
02:50 t35
02:55 off
03:00 t36
03:05 off
03:10 t37
03:15 off
03:20 t38
03:25 off
03:30 t39
03:35 off
03:40 t40
03:45 off
03:50 t41
03:55 off
04:00 t42
04:05 off
04:10 sp4i ->
+0:0:20 sp4 ->
+0:14:40 sp4 ->
+0:15 off
04:30 t45
04:35 off
04:40 t46
04:45 off
04:50 t47
04:55 off
05:00 t48
05:05 off
05:10 t49
05:15 off
05:20 t50
05:25 off
05:30 t51
05:35 off
05:40 t52
05:45 off
05:50 t53
05:55 off
06:00 t54
06:05 off
06:10 t55
06:15 off
06:20 t56
06:25 off
06:30 t57
06:35 off
06:40 t58
06:45 off
06:50 t59
06:55 off
07:00 t60
07:05 off
07:10 t61
07:15 off
07:20 t62
07:25 off
07:30 wakeup
08:30 off