Files
bbeats/sbagen-1.4.5/examples/contrib/ghostlab/pulse-6.sbg
Seiji Nakamura 33284ef5ac add sabagen
2025-05-12 15:46:04 +09:00

181 lines
5.1 KiB
Plaintext

## This is an experimental sequence downloaded from Ghostlab.org.
## See here (open "Session Avril/Mai 2006"):
## http://www.ghostlab.org/rubrique.php3?id_rubrique=85
##
## Pulse VI
t00: 100+7.756/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t01: 100+7.450/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t02: 100+7.380/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t03: 100+7.432/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t04: 100+7.396/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t05: 100+7.721/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t06: 100+7.473/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t07: 100+7.488/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t08: 100+7.302/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t09: 100+7.845/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t10: 100+7.685/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t11: 100+7.880/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t12: 100+7.613/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t13: 100+7.967/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t14: 100+7.506/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t15: 100+7.945/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t16: 100+7.677/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t17: 100+7.323/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t18: 100+7.903/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t19: 100+7.905/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t20: 100+7.280/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t21: 100+7.315/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t22: 100+7.575/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t23: 100+7.696/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t24: 100+7.208/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t25: 100+7.466/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t26: 100+7.600/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t27: 100+7.560/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t28: 100+7.568/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t29: 100+7.474/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t30: 100+7.439/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t31: 100+7.324/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t32: 100+7.725/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20 spin:200+7.5/30
t33: 100+7.618/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t34: 100+7.556/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t35: 100+7.921/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t36: 100+7.340/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t37: 100+7.829/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t38: 100+7.409/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t39: 100+7.442/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t40: 100+7.674/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t41: 100+7.894/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t42: 100+7.321/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t43: 100+7.287/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t44: 100+7.861/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t45: 100+7.628/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t46: 100+7.233/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t47: 100+7.538/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t48: 100+7.750/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t49: 100+7.936/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t50: 100+7.443/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t51: 100+7.830/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t52: 100+7.250/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t53: 100+7.818/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t54: 100+7.526/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
t55: 100+7.258/40 bell+250/40 200+4.2/10 bell+2050/20
t56: 100+7.284/40 200+4.2/10 bell+2050/20 bell+4100/20
off: -
bell: bell+2050/20
NOW+20:33:00+00:00:01 t00
+00:00:02 off
+00:00:03 t01
+00:00:04 off
+00:00:05 t02
+00:00:06 off
+00:00:07 t03
+00:00:08 off
+00:00:09 t04
+00:00:10 off
+00:00:11 t05
+00:00:12 off
+00:00:13 t06
+00:00:14 off
+00:00:15 t07
+00:00:16 off
+00:00:17 t08
+00:00:18 off
+00:00:19 t09
+00:00:20 off
+00:00:21 t10
+00:00:22 off
+00:00:23 t11
+00:00:24 off
+00:00:25 t12
+00:00:26 off
+00:00:27 t13
+00:00:28 off
+00:00:29 t14
+00:00:30 off
+00:00:31 t15
+00:00:32 off
+00:00:33 t16
+00:00:34 off
+00:00:35 t17
+00:00:36 off
+00:00:37 t18
+00:00:38 off
+00:00:39 t19
+00:00:40 off
+00:00:41 t20
+00:00:42 off
+00:00:43 t21
+00:00:44 off
+00:00:45 t22
+00:00:46 off
+00:00:47 t23
+00:00:48 off
+00:00:49 t24
+00:00:50 off
+00:00:51 t25
+00:00:52 off
+00:00:53 t26
+00:00:54 off
+00:00:55 t27
+00:00:56 off
+00:00:57 t28
+00:00:58 off
+00:00:59 t29
+00:01:00 off
+00:01:01 t30
+00:01:02 off
+00:01:03 t31
+00:01:04 off
+00:01:05 t32
+00:01:06 off
+00:01:07 t33
+00:01:08 off
+00:01:09 t34
+00:01:10 off
+00:01:11 t35
+00:01:12 off
+00:01:13 t36
+00:01:14 off
+00:01:15 t37
+00:01:16 off
+00:01:17 t38
+00:01:18 off
+00:01:19 t39
+00:01:20 off
+00:01:21 t40
+00:01:22 off
+00:01:23 t41
+00:01:24 off
+00:01:25 t42
+00:01:26 off
+00:01:27 t43
+00:01:28 off
+00:01:29 t44
+00:01:30 off
+00:01:31 t45
+00:01:32 off
+00:01:33 t46
+00:01:34 off
+00:01:35 t47
+00:01:36 off
+00:01:37 t48
+00:01:38 off
+00:01:39 t49
+00:01:40 off
+00:01:41 t50
+00:01:42 off
+00:01:43 t51
+00:01:44 off
+00:01:45 t52
+00:01:46 off
+00:01:47 t53
+00:01:48 off
+00:01:49 t54
+00:01:50 off
+00:01:51 t55
+00:01:52 off
+00:01:53 t56
+00:01:54 off